Aucun produit dans le chariot
Dans le test antiviral mené par une organisation tierce au Japon, le taux d'habitants a considérablement diminué, de plus de 99,99 % en seulement une heure, prouvé avec une performance et une efficacité antivirales très élevées contre le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2)


Convient à divers types d'intérieur, en particulier, mais sans s'y limiter, les écoles, les collèges et tous les autres établissements d'enseignement
| COUVERTURE DE L'ESPACE | ACH1 (CHANGEMENT D'AIR) M³/HR |
|---|---|
| 214 m2 / 2306 pieds2 | 1 ACH Nettoyez l'air toutes les 60 minutes. |
| 107 mètres2 / 1153 pieds2 | 2 ACH Nettoyez l'air toutes les 30 minutes. |
| 71 mètres2 / 769 pieds2 | 3 ACH Nettoyez l'air toutes les 20 minutes. |
| 54 mètres2 / 576 pieds2 | 4 ACH Nettoyez l'air toutes les 15 minutes. |
| 43 m2 / 461 pieds2 | 5 ACH Nettoyez l'air toutes les 12 minutes. |
| 36 mètres2 / 384 pieds2 | 6 ACH Nettoyez l'air toutes les 10 minutes. |
| 27 mètres2 / 288 pieds2 | 8 ACH Nettoyez l'air toutes les 7,5 minutes. |
| 21 m2 / 231 pieds2 | 10 ACH Nettoyez l'air toutes les 6 minutes. |
| 18 m2 / 192 pieds2 | 12 ACH Nettoyez l'air toutes les 5 minutes. |


